按省份首字母选择
注:本文价格信息整理自公开资料,仅供参考,实际价格以陵园公示为准。
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
达拉特旗 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慈安陵园 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
福泽人文纪念园公墓 | 0.75万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
乾安人文纪念园公墓 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
东胜区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
鄂尔多斯穆斯林公墓 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
鄂尔多斯福寿园公墓 | 0.76万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
神山陵园 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杭锦旗 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福寿龙陵园 | 0.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
乌审旗 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
查干敖包梁公墓 | 0.85万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
伊金霍洛旗 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
塔布乌兰蒙古族公墓 | 0.75万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
(浏览:)
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 400-0000-391
祭祀网版权所有 网站地图 网站备案号:陕ICP备2021010630号-2